سلسلة المحركات الكهربائية اللاسلكية الذكية
نموذج | الجهد االكهربى | عزم الدوران | قوة | وقت | صورة فوتوغرافية مادية |
TCR-01R | تيار متردد/مستمر 24 فولت | 10 نيوتن متر | 12 واط | 5s | ![]() |
تيار متردد/مستمر 95-265 فولت | |||||
TCR/TCN-02R | تيار متردد/مستمر 24 فولت | 20 نيوتن متر | 15 واط | 10 ثوانٍ | ![]() |
تيار متردد/مستمر 95-265 فولت | |||||
TCR/TCN-05R | تيار متردد/مستمر 24 فولت | 50 نيوتن متر | 25W | 12 ثانية | ![]() |
تيار متردد/مستمر 95-265 فولت | |||||
TCR/TCN-08R | تيار متردد/مستمر 24 فولت | 80 نيوتن متر | 60 واط | 10 ثوانٍ | ![]() |
تيار متردد/مستمر 95-265 فولت | |||||
TCR/TCN-11R | تيار متردد/مستمر 24 فولت | 110 نيوتن متر | 100 واط | 10 ثوانٍ | ![]() |
تيار متردد/مستمر 95-265 فولت | |||||
TCR-20R | تيار متردد/مستمر 24 فولت | 200 نيوتن متر | 50 واط | 25s | ![]() |
تيار متردد/مستمر 95-265 فولت | |||||
TCR-40R | تيار متردد/مستمر 24 فولت | 400 نيوتن متر | 80 واط | 25s | ![]() |
تيار متردد/مستمر 95-265 فولت |
نموذج | الجهد االكهربى | عزم الدوران | قوة | وقت | صورة فوتوغرافية مادية |
TCR-01RH | تيار متردد/مستمر 24 فولت | 6 نيوتن متر | 24 واط | 2s | ![]() |
TCR/TCN-02RH | تيار متردد/مستمر 24 فولت | 20 نيوتن متر | 85W | 1 ثانية | ![]() |
تيار متردد/مستمر 24 فولت | 15 نيوتن متر | 25W | 6s | ||
تيار متردد/مستمر 95-265 فولت | |||||
TCR/TCN-05RH | تيار متردد/مستمر 24 فولت | 50 نيوتن متر | 40 واط | 5s | ![]() |
تيار متردد/مستمر 95-265 فولت | |||||
TCR/TCN-08RH | تيار متردد/مستمر 24 فولت | 80 نيوتن متر | 60 واط | 5s | ![]() |
تيار متردد/مستمر 95-265 فولت | |||||
TCR/TCN-11RH | تيار متردد/مستمر 24 فولت | 110 نيوتن متر | 100 واط | 5s | ![]() |
تيار متردد/مستمر 95-265 فولت | |||||
TCR-20RH | تيار متردد/مستمر 24 فولت | 200 نيوتن متر | 100 واط | 15 ثانية | ![]() |
تيار متردد/مستمر 95-265 فولت | |||||
TCR-40RH | تيار متردد/مستمر 24 فولت | 400 نيوتن متر | 120 واط | 15 ثانية | ![]() |
تيار متردد/مستمر 95-265 فولت |
نموذج | الجهد االكهربى | عزم الدوران | قوة | وقت | صورة فوتوغرافية مادية |
TCR-01R-KT | تيار متردد/مستمر 24 فولت | 6 نيوتن متر | 18 واط | 5s | ![]() |
تيار متردد/مستمر 95-265 فولت | |||||
TCR/TCN-02R-KT | تيار متردد/مستمر 24 فولت | 20 نيوتن متر | 36W | 10 ثوانٍ | ![]() |
تيار متردد/مستمر 95-265 فولت | |||||
TCR/TCN-06R-KT | تيار متردد/مستمر 24 فولت | 50 نيوتن متر | 40 واط | 12 ثانية | ![]() |
تيار متردد/مستمر 95-265 فولت | |||||
TCR/TCN-08R-KT | تيار متردد/مستمر 24 فولت | 80 نيوتن متر | 60 واط | 10 ثوانٍ | ![]() |
تيار متردد/مستمر 95-265 فولت | |||||
TCR/TCN-11R-KT | تيار متردد/مستمر 24 فولت | 110 نيوتن متر | 100 واط | 10 ثوانٍ | ![]() |
تيار متردد/مستمر 95-265 فولت | |||||
TCR-20R | تيار متردد/مستمر 24 فولت | 200 نيوتن متر | 50 واط | 25s | ![]() |
تيار متردد/مستمر 95-265 فولت | |||||
TCR-40R | تيار متردد/مستمر 24 فولت | 400 نيوتن متر | 80 واط | 25s | ![]() |
تيار متردد/مستمر 95-265 فولت |
تعليمات التحكم
عندما SW1سيرسل جهاز التحكم رمز أمر تشغيل الصمام، ثم سيعرض جهاز التحكم أمر الإرسال والرسالة المستلمة.
عندما SW2سيرسل جهاز التحكم رمز أمر إيقاف الصمام، ثم سيعرض جهاز التحكم أمر الإرسال والرسالة المستلمة.
ملاحظة 1: يجب ضبط معرف المشغل على وحدة التحكم عبر قائمة شاشة OLED قبل التشغيل.
هذا الوضع مناسب للتحكم بواسطة مشغل واحد.
ملاحظة 2: للتحكم في عدة مشغلات، قم بتوصيل وحدة التحكم بجهاز الكمبيوتر عبر منفذ USB-to-Serial المدمج، ثم ثبّت برنامج التشغيل المناسب. بعد التثبيت، يُمكن إرسال الأوامر من جهاز الكمبيوتر عبر منفذ التسلسل. الاتصال متوافق مع بروتوكول Modbus. لمزيد من التفاصيل، يُرجى الرجوع إلى بروتوكول Modbus.
اختبار طرفية لتعليمات توصيل كابل التوصيل
1. الفيوز: يرجى الرجوع إلى الدليل لمزيد من المعلومات حول المعايير.

Contact Us
We are committed to providing you with the best quality service and look forward to communicating with you to solve problems together and bring you a better experience.















