مشغلات كهربائية ذكية متعددة الدورات
نموذج | الجهد االكهربى | عزم الدوران | قوة | وقت | أقصى دوران | الأسلاك | تعليق | إشارة عطل | صورة فوتوغرافية مادية |
TCR/TCN-02CMT | تيار متردد/مستمر 24 فولت | 20 نيوتن متر | 85W | 4 ثوانٍ/360 درجة | 5 دورات | B3/BD3/B33/B44/B43 | النوع J | نوع | ![]() |
تيار متردد/مستمر 24 فولت | 15 نيوتن متر | 25W | 24 ثانية / 360 درجة | ||||||
تيار متردد/مستمر 95-265 فولت | |||||||||
TCR/TCN-05CMT | تيار متردد/مستمر 24 فولت | 50 نيوتن متر | 40 واط | 20 ثانية / 360 درجة | 15 دورة | ![]() | |||
تيار متردد/مستمر 95-265 فولت | |||||||||
TCR/TCN-08CMT | تيار متردد/مستمر 24 فولت | 80 نيوتن متر | 60 واط | 20 ثانية / 360 درجة | 20 دورة | ![]() | |||
تيار متردد/مستمر 95-265 فولت | |||||||||
TCR/TCN-11CMT | تيار متردد/مستمر 24 فولت | 110 نيوتن متر | 100 واط | 20 ثانية / 360 درجة | 20 دورة | ![]() | |||
تيار متردد/مستمر 95-265 فولت | |||||||||
TCR-20CMT | تيار متردد/مستمر 24 فولت | 200 نيوتن متر | 100 واط | 60 ثانية / 360 درجة | 15 دورة | ![]() | |||
تيار متردد/مستمر 95-265 فولت | |||||||||
TCR-40CMT | تيار متردد/مستمر 24 فولت | 400 نيوتن متر | 120 واط | 60 ثانية / 360 درجة | 15 دورة | ![]() | |||
تيار متردد/مستمر 95-265 فولت |
نموذج | الجهد االكهربى | عزم الدوران | قوة | وقت | أقصى دوران | الأسلاك | تعليق | إشارة عطل | صورة فوتوغرافية مادية |
TCR/TCN-02TMT | تيار متردد/مستمر 24 فولت | 20 نيوتن متر | 85W | 4 ثوانٍ/360 درجة | 5 دورات | 4-20 مللي أمبير | 4-20 مللي أمبير | نوع | ![]() |
تيار متردد/مستمر 24 فولت | 15 نيوتن متر | 25W | 24 ثانية / 360 درجة | ||||||
تيار متردد/مستمر 95-265 فولت | |||||||||
TCR/TCN-05TMT | تيار متردد/مستمر 24 فولت | 50 نيوتن متر | 100 واط | 4 ثوانٍ/360 درجة | 15 دورة | ![]() | |||
تيار متردد/مستمر 24 فولت | 40 واط | 20 ثانية / 360 درجة | |||||||
تيار متردد/مستمر 95-265 فولت | |||||||||
TCR/TCN-08TMT | تيار متردد/مستمر 24 فولت | 80 نيوتن متر | 60 واط | 20 ثانية / 360 درجة | 20 دورة | ![]() | |||
تيار متردد/مستمر 95-265 فولت | |||||||||
TCR/TCN-11TMT | تيار متردد/مستمر 24 فولت | 110 نيوتن متر | 100 واط | 20 ثانية / 360 درجة | 20 دورة | ![]() | |||
تيار متردد/مستمر 95-265 فولت | |||||||||
TCR-20TMT | تيار متردد/مستمر 24 فولت | 200 نيوتن متر | 100 واط | 60 ثانية / 360 درجة | 15 دورة | ![]() | |||
تيار متردد/مستمر 95-265 فولت | |||||||||
TCR-40TMT | تيار متردد/مستمر 24 فولت | 400 نيوتن متر | 120 واط | 60 ثانية / 360 درجة | 15 دورة | ![]() | |||
تيار متردد/مستمر 95-265 فولت | |||||||||
TCN-100T | تيار متردد/مستمر 24 فولت | 1000 نيوتن متر | 200 واط | 180 ثانية / 360 درجة | 256 دورة | ![]() | |||
تيار متردد/مستمر 95-265 فولت | |||||||||
TCN-200T | تيار متردد/مستمر 24 فولت | 2000 نيوتن متر | 300 واط | 180 ثانية / 360 درجة | 256 دورة | ![]() | |||
تيار متردد/مستمر 95-265 فولت |
منتج ميزة
صُمم المشغل الكهربائي متعدد الدورات لتشغيل الصمامات ذات الشوط المستقيم بحركة حلزونية للساق، وهو مناسب لصمامات البوابة، والصمامات الكروية، وصمامات الخنق، وصمامات الحجاب الحاجز.
يوفر هذا النظام خرجًا متعدد الدورات مستقرًا ومستمرًا، مما يتيح حركة سلسة للصمام، وتحديدًا دقيقًا للموقع، وتحكمًا موثوقًا في نهاية الشوط.
تم تصميم المشغل لتشغيل الصمامات ذات الشوط الطويل، مما يضمن أداءً ثابتًا في التطبيقات التي تتطلب فتحًا وإغلاقًا دقيقين على مدار دورات متعددة.
بفضل هيكلها الميكانيكي القوي، وخيارات التجاوز اليدوي المرنة، ومؤشرات الوضع الواضحة، فإنها تعزز السلامة التشغيلية، وسهولة التشغيل، والموثوقية على المدى الطويل في أنظمة التحكم في العمليات الصناعية.
Contact Us
We are committed to providing you with the best quality service and look forward to communicating with you to solve problems together and bring you a better experience.









