المحركات الكهربائية الذكية من سلسلة BUS
نموذج | الجهد االكهربى | عزم الدوران | قوة | وقت | صورة فوتوغرافية مادية |
TCR-01B | تيار متردد/مستمر 24 فولت | 10 نيوتن متر | 12 واط | 5s | ![]() |
تيار متردد/مستمر 95-265 فولت | |||||
TCR/TCN-02B | تيار متردد/مستمر 24 فولت | 20 نيوتن متر | 15 واط | 10 ثوانٍ | ![]() |
تيار متردد/مستمر 95-265 فولت | |||||
TCR-/TCN-05B | تيار متردد/مستمر 24 فولت | 50 نيوتن متر | 25W | 12 ثانية | ![]() |
تيار متردد/مستمر 95-265 فولت | |||||
TCR/TCN-08B | تيار متردد/مستمر 24 فولت | 80 نيوتن متر | 60 واط | 10 ثوانٍ | ![]() |
تيار متردد/مستمر 95-265 فولت | |||||
TCR/TCN-11B | تيار متردد/مستمر 24 فولت | 110 نيوتن متر | 100 واط | 10 ثوانٍ | ![]() |
تيار متردد/مستمر 95-265 فولت | |||||
تي سي آر-20 بي | تيار متردد/مستمر 24 فولت | 200 نيوتن متر | 50 واط | 25s | ![]() |
تيار متردد/مستمر 95-265 فولت | |||||
تي سي آر-40 بي | تيار متردد/مستمر 24 فولت | 400 نيوتن متر | 80 واط | 25s | ![]() |
تيار متردد/مستمر 95-265 فولت |
| نموذج | الجهد االكهربى | عزم الدوران | قوة | وقت | صورة فوتوغرافية مادية |
| TCR-01BH | تيار متردد/مستمر 24 فولت | 6 نيوتن متر | 24 واط | 2s | ![]() |
| TCR/TCN-02BH | تيار متردد/مستمر 24 فولت | 20 نيوتن متر | 85W | 1 ثانية | ![]() |
| تيار متردد/مستمر 24 فولت | 15 نيوتن متر | 25W | 6s | ||
| تيار متردد/مستمر 95-265 فولت | |||||
| TCR/TCN-05BH | تيار متردد/مستمر 24 فولت | 50 نيوتن متر | 40 واط | 5s | ![]() |
| تيار متردد/مستمر 95-265 فولت | |||||
| TCR/TCN-08BH | تيار متردد/مستمر 24 فولت | 80 نيوتن متر | 60 واط | 5s | ![]() |
| تيار متردد/مستمر 95-265 فولت | |||||
| TCR/TCN-11BH | تيار متردد/مستمر 24 فولت | 110 نيوتن متر | 100 واط | 5s | ![]() |
| تيار متردد/مستمر 95-265 فولت | |||||
| TCR-20BH | تيار متردد/مستمر 24 فولت | 200 نيوتن متر | 100 واط | 15 ثانية | ![]() |
| تيار متردد/مستمر 95-265 فولت | |||||
| TCR-40BH | تيار متردد/مستمر 24 فولت | 400 نيوتن متر | 100 واط | 15 ثانية | ![]() |
| تيار متردد/مستمر 95-265 فولت |
نموذج | الجهد االكهربى | عزم الدوران | قوة | وقت | صورة فوتوغرافية مادية |
TCR-01B-KT | تيار متردد/مستمر 24 فولت | 6 نيوتن متر | 18 واط | 5s | ![]() |
تيار متردد/مستمر 95-265 فولت | |||||
TCR/TCN-02B-KT | تيار متردد/مستمر 24 فولت | 20 نيوتن متر | 36W | 10 ثوانٍ | ![]() |
تيار متردد/مستمر 95-265 فولت | |||||
TCR/TCN-05B-KT | تيار متردد/مستمر 24 فولت | 50 نيوتن متر | 40 واط | 12 ثانية | ![]() |
تيار متردد/مستمر 95-265 فولت | |||||
TCR/TCN-08B-KT | تيار متردد/مستمر 24 فولت | 80 نيوتن متر | 60 واط | 10 ثوانٍ | ![]() |
تيار متردد/مستمر 95-265 فولت | |||||
TCR/TCN-11B-KT | تيار متردد/مستمر 24 فولت | 110 نيوتن متر | 100 واط | 10 ثوانٍ | ![]() |
تيار متردد/مستمر 95-265 فولت | |||||
TCR-20B-KT | تيار متردد/مستمر 24 فولت | 200 نيوتن متر | 50 واط | 25s | ![]() |
تيار متردد/مستمر 95-265 فولت | |||||
TCR-40B-KT | تيار متردد/مستمر 24 فولت | 400 نيوتن متر | 80 واط | 25s | ![]() |
تيار متردد/مستمر 95-265 فولت |




اختبار كتلة طرفية لتعليمات توصيل نهاية الكابل
1. الفيوز: يرجى الرجوع إلى الدليل لمزيد من المعلومات حول المعايير.
2. إمكانية التبديل باستخدام مفتاح SW: يرجى الرجوع إلى الدليل لمزيد من المعايير.
3. الطرف البرتقالي مخصص للمنتج 95-265 فولت (بما في ذلك 220 فولت) الطرف الأسود مخصص للمنتج DC12V/DC24V.
4. بعض المنتجات مزودة بصندوق توصيل الأسلاك، ويمكن للمستخدم توصيل الأسلاك وفقًا لترتيب الأرقام.

اختبار طرفية لتعليمات توصيل كابل التوصيل
1. الفيوز: يرجى الرجوع إلى الدليل لمزيد من المعلومات حول المعايير.
2. يرجى التأكد من توصيل المشغل بالأرض بشكل موثوق
3. بعض المنتجات تعتمد على كابلات التوصيل، ويمكن للمستخدم توصيل الأسلاك وفقًا للون الكابل.
(يمكن للمستخدم قطع طرف الكابل لأنه يستخدم فقط لاختبار المصنع.)
طرف توصيل الكابل للاختبار (7 دبابيس)

Contact Us
We are committed to providing you with the best quality service and look forward to communicating with you to solve problems together and bring you a better experience.










