أداء فائق
تم تصميم مشغلاتنا الكهربائية المقاومة للانفجار باستخدام أحدث التقنيات وعمليات التصنيع الدقيقة، وهي مصممة لتقديم أداء ثابت لا يتزعزع في أكثر البيئات تطلباً.
نموذج | الجهد االكهربى | عزم الدوران | قوة | وقت | الأسلاك | تعليق | صورة فوتوغرافية مادية |
TCN-02NEX | تيار مستمر 12 فولت | 15 نيوتن متر | 15 واط | 15S | B2/B3 | النوع S | ![]() |
تيار مستمر 24 فولت | 20 نيوتن متر | 10 ثوانٍ | |||||
تيار متردد/مستمر 24 فولت | |||||||
تيار متردد/مستمر 95-265 فولت | |||||||
تيار متردد 24 فولت | |||||||
تيار متردد 110 فولت | |||||||
تيار متردد 230 فولت | |||||||
TCN-08NEX | تيار مستمر 12 فولت | 80 نيوتن متر | 60 واط | 10S | ![]() | ||
تيار مستمر 24 فولت | |||||||
تيار متردد/مستمر 24 فولت | |||||||
تيار متردد/مستمر 95-265 فولت | |||||||
تيار متردد 24 فولت | العشرينات | ||||||
تيار متردد 110 فولت | |||||||
تيار متردد 230 فولت | |||||||
TCN-11NEX | تيار مستمر 12 فولت | 110 نيوتن متر | 100 واط | 10S | ![]() | ||
تيار مستمر 24 فولت | |||||||
تيار متردد/مستمر 24 فولت | |||||||
تيار متردد/مستمر 95-265 فولت | |||||||
تيار متردد 24 فولت | العشرينات | ||||||
تيار متردد 110 فولت | |||||||
تيار متردد 230 فولت |
نموذج | الجهد االكهربى | عزم الدوران | قوة | وقت | الأسلاك | تعليق | إشارات الأعطال | صورة فوتوغرافية مادية |
TCN-02CEX | تيار متردد/مستمر 24 فولت | 20 نيوتن متر | 15 واط | 10 ثوانٍ | B3/BD3/B43/B33/B44 | النوع J | نوع الطباعة أ | ![]() |
تيار متردد/مستمر 95-265 فولت | ||||||||
TCN-08CEX | تيار متردد/مستمر 24 فولت | 80 نيوتن متر | 60 واط | ![]() | ||||
تيار متردد/مستمر 95-265 فولت | ||||||||
TCN-11CEX | تيار متردد/مستمر 24 فولت | 110 نيوتن متر | 100 واط | ![]() | ||||
تيار متردد/مستمر 95-265 فولت |
نموذج | الجهد االكهربى | عزم الدوران | قوة | وقت | الأسلاك | تعليق | إشارات الأعطال | صورة فوتوغرافية مادية |
TCN-02TEX | تيار مستمر 12 فولت | 15 نيوتن متر | 15 واط | 15 ثانية | 4-20 مللي أمبير | 4-20 مللي أمبير | نوع الطباعة أ | ![]() |
تيار متردد/مستمر 24 فولت | 20 نيوتن متر | 10 ثوانٍ | ||||||
تيار متردد/مستمر 95-265 فولت | ||||||||
TCN-08TEX | تيار مستمر 12 فولت | 80 نيوتن متر | 60 واط | 10 ثوانٍ | ![]() | |||
تيار متردد/مستمر 24 فولت | ||||||||
تيار متردد/مستمر 95-265 فولت | ||||||||
TCN-11TEX | تيار مستمر 12 فولت | 110 نيوتن متر | 100 واط | 10 ثوانٍ | ![]() | |||
تيار متردد/مستمر 24 فولت | ||||||||
تيار متردد/مستمر 95-265 فولت |
نموذج | الجهد االكهربى | عزم الدوران | قوة | وقت | تواصل | صورة فوتوغرافية مادية |
TCN-02BEX | تيار متردد/مستمر 24 فولت | 20 نيوتن متر | 15 واط | 10 ثوانٍ | RS485/CANbus 2.0B | ![]() |
تيار متردد/مستمر 95-265 فولت | 15 واط | |||||
TCN-08BEX | تيار متردد/مستمر 24 فولت | 80 نيوتن متر | 60 واط | 10 ثوانٍ | ![]() | |
تيار متردد/مستمر 95-265 فولت | ||||||
TCN-11BEX | تيار متردد/مستمر 24 فولت | 110 نيوتن متر | 100 واط | 10 ثوانٍ | ![]() | |
تيار متردد/مستمر 95-265 فولت |
نموذج | الجهد االكهربى | عزم الدوران | قوة | وقت | وضع المؤقت | صورة فوتوغرافية مادية |
TCN-02DEX | تيار متردد/مستمر 24 فولت | 20 نيوتن متر | 15 واط | 10 ثوانٍ | وضع النبض | ![]() |
تيار متردد/مستمر 95-265 فولت | ||||||
TCN-08DEX | تيار متردد/مستمر 24 فولت | 80 نيوتن متر | 60 واط | 10 ثوانٍ | ![]() | |
تيار متردد/مستمر 95-265 فولت | ||||||
TCN-11DEX | تيار متردد/مستمر 24 فولت | 110 نيوتن متر | 100 واط | 10 ثوانٍ | ![]() | |
تيار متردد/مستمر 95-265 فولت |
نموذج | الجهد االكهربى | عزم الدوران | قوة | وقت | الأسلاك | تعليق | صورة فوتوغرافية مادية |
TCN-02NEXH | تيار متردد/مستمر 24 فولت | 20 نيوتن متر | 85W | 1 ثانية | B2/B3 | النوع S | ![]() |
تيار متردد/مستمر 24 فولت | 15 نيوتن متر | 25W | 6s | ||||
تيار متردد/مستمر 95-265 فولت | |||||||
TCN-08NEXH | تيار متردد/مستمر 24 فولت | 80 نيوتن متر | 60 واط | 5s | B2/B3 | النوع S | ![]() |
تيار متردد/مستمر 95-265 فولت | |||||||
TCN-11NEXH | تيار متردد/مستمر 24 فولت | 110 نيوتن متر | 100 واط | 5s | B2/B3 | النوع S | ![]() |
تيار متردد/مستمر 95-265 فولت |
| نموذج | الجهد االكهربى | عزم الدوران | قوة | وقت | الأسلاك | تعليق | إشارات الأعطال | صورة فوتوغرافية مادية |
| TCN-02CEXH | تيار متردد/مستمر 24 فولت | 20 نيوتن متر | 85W | 1 ثانية | B3/BD3/B43/B33/B44 | النوع J | نوع الطباعة أ | ![]() |
| تيار متردد/مستمر 24 فولت | 15 نيوتن متر | 25W | 6s | |||||
| تيار متردد/مستمر 95-265 فولت | ||||||||
| TCN-08CEXH | تيار متردد/مستمر 24 فولت | 80 نيوتن متر | 60 واط | 5s | ![]() | |||
| تيار متردد/مستمر 95-265 فولت | ||||||||
| TCN-11CEXH | تيار متردد/مستمر 24 فولت | 110 نيوتن متر | 100 واط | 5s | ![]() | |||
| تيار متردد/مستمر 95-265 فولت |
| نموذج | الجهد االكهربى | عزم الدوران | قوة | وقت | الأسلاك | تعليق | إشارات الأعطال | صورة فوتوغرافية مادية |
| TCN-02TEXH | تيار متردد/مستمر 24 فولت | 20 نيوتن متر | 85W | 1 ثانية | 4-20 مللي أمبير 0-20 مللي أمبير 0-5 فولت 1-5 فولت 0-10 فولت 2-10 فولت | 4-20 مللي أمبير 0-20 مللي أمبير 0-5 فولت 1-5 فولت 0-10 فولت 2-10 فولت | نوع الطباعة أ | ![]() |
| تيار متردد/مستمر 24 فولت | 15 نيوتن متر | 25W | 6s | |||||
| تيار متردد/مستمر 95-265 فولت | ||||||||
| TCN-08TEXH | تيار متردد/مستمر 24 فولت | 80 نيوتن متر | 60 واط | 5s | ![]() | |||
| تيار متردد/مستمر 95-265 فولت | ||||||||
| TCN-11TEXH | تيار متردد/مستمر 24 فولت | 110 نيوتن متر | 100 واط | 5s | ![]() | |||
| تيار متردد/مستمر 95-265 فولت |
| نموذج | الجهد االكهربى | عزم الدوران | قوة | وقت | تواصل | صورة فوتوغرافية مادية |
| TCN-02BEXH | تيار متردد/مستمر 24 فولت | 20 نيوتن متر | 85W | 1 ثانية | RS485/CANbus 2.0B متوافق مع Mobus | ![]() |
| تيار متردد/مستمر 24 فولت | 15 نيوتن متر | 25W | 6s | |||
| تيار متردد/مستمر 95-265 فولت | ||||||
| TCN-08BEXH | تيار متردد/مستمر 24 فولت | 80 نيوتن متر | 60 واط | 5s | ![]() | |
| تيار متردد/مستمر 95-265 فولت | ||||||
| TCN-11BEXH | تيار متردد/مستمر 24 فولت | 110 نيوتن متر | 100 واط | 5s | ![]() | |
| تيار متردد/مستمر 95-265 فولت |
| نموذج | الجهد االكهربى | عزم الدوران | قوة | وقت | وضع المؤقت | صورة فوتوغرافية مادية |
| TCN-02DEXH | تيار متردد/مستمر 24 فولت | 20 نيوتن متر | 85W | 1 ثانية | وضع النبض وضع الوقت حلقة بالأيام تكرار حسب الأسابيع | ![]() |
| تيار متردد/مستمر 24 فولت | 15 نيوتن متر | 25W | 6s | |||
| تيار متردد/مستمر 95-265 فولت | ||||||
| TCN-08DEXH | تيار متردد/مستمر 24 فولت | 80 نيوتن متر | 60 واط | 5s | ![]() | |
| تيار متردد/مستمر 95-265 فولت | ||||||
| TCN-11DEXH | تيار متردد/مستمر 24 فولت | 110 نيوتن متر | 100 واط | 5s | ![]() | |
| تيار متردد/مستمر 95-265 فولت |
| نموذج | الجهد االكهربى | عزم الدوران | قوة | وقت | الأسلاك | تعليق | صورة فوتوغرافية مادية |
| TCN-02NEX-KT | تيار مستمر 12 فولت | 20 نيوتن متر | 36W | 10 ثوانٍ | KT32 | النوع S | ![]() |
| تيار متردد/مستمر 24 فولت | |||||||
| تيار متردد/مستمر 95-265 فولت | |||||||
| TCN-08NEX-KT | تيار متردد/مستمر 24 فولت | 80 نيوتن متر | 60 واط | 10S | ![]() | ||
| تيار متردد/مستمر 95-265 فولت | |||||||
| TCN-11NEX-KT | تيار متردد/مستمر 24 فولت | 110 نيوتن متر | 100 واط | 10S | ![]() | ||
| تيار متردد/مستمر 95-265 فولت |
| نموذج | الجهد االكهربى | عزم الدوران | قوة | وقت | الأسلاك | تعليق | إشارات الأعطال | صورة فوتوغرافية مادية |
| TCN-02CEX-KT | تيار متردد/مستمر 24 فولت | 20 نيوتن متر | 36W | 10 ثوانٍ | KT32 | النوع J | نوع الطباعة أ | ![]() |
| تيار متردد/مستمر 95-265 فولت | ||||||||
| TCN-08CEX-KT | تيار متردد/مستمر 24 فولت | 80 نيوتن متر | 60 واط | 10 ثوانٍ | ![]() | |||
| تيار متردد/مستمر 95-265 فولت | ||||||||
| TCN-11CEX-KT | تيار متردد/مستمر 24 فولت | 110 نيوتن متر | 100 واط | 10 ثوانٍ | ![]() | |||
| تيار متردد/مستمر 95-265 فولت |
| نموذج | الجهد االكهربى | عزم الدوران | قوة | وقت | الأسلاك | تعليق | إشارات الأعطال | صورة فوتوغرافية مادية |
| TCN-02TEX-KT | تيار متردد/مستمر 24 فولت | 20 نيوتن متر | 36W | 10 ثوانٍ | 4-20 مللي أمبير 0-20 مللي أمبير 0-5 فولت 1-5 فولت 0-10 فولت 2-10 فولت | 4-20 مللي أمبير 0-20 مللي أمبير 0-5 فولت 1-5 فولت 0-10 فولت 2-10 فولت | نوع الطباعة أ | ![]() |
| تيار متردد/مستمر 95-265 فولت | ||||||||
| TCN-08TEX-KT | تيار متردد/مستمر 24 فولت | 80 نيوتن متر | 60 واط | 10 ثوانٍ | ![]() | |||
| تيار متردد/مستمر 95-265 فولت | ||||||||
| TCN-11TEX-KT | تيار متردد/مستمر 24 فولت | 110 نيوتن متر | 100 واط | 10 ثوانٍ | ![]() | |||
| تيار متردد/مستمر 95-265 فولت |
| نموذج | الجهد االكهربى | عزم الدوران | قوة | وقت | تواصل | صورة فوتوغرافية مادية |
| TCN-02BEX-KT | تيار متردد/مستمر 24 فولت | 20 نيوتن متر | 36W | 10 ثوانٍ | RS485/CANbus 2.0B متوافق مع Mobus | ![]() |
| تيار متردد/مستمر 95-265 فولت | ||||||
| TCN-08BEX-KT | تيار متردد/مستمر 24 فولت | 80 نيوتن متر | 60 واط | 10 ثوانٍ | ![]() | |
| تيار متردد/مستمر 95-265 فولت | ||||||
| TCN-11BEX-KT | تيار متردد/مستمر 24 فولت | 110 نيوتن متر | 100 واط | 10 ثوانٍ | ![]() | |
| تيار متردد/مستمر 95-265 فولت |
| نموذج | الجهد االكهربى | عزم الدوران | قوة | وقت | وضع المؤقت | صورة فوتوغرافية مادية |
| TCN-02DEX-KT | تيار متردد/مستمر 24 فولت | 20 نيوتن متر | 36W | 10 ثوانٍ | وضع النبض وضع الوقت حلقة بالأيام تكرار حسب الأسابيع | ![]() |
| تيار متردد/مستمر 95-265 فولت | ||||||
| TCN-08DEX-KT | تيار متردد/مستمر 24 فولت | 80 نيوتن متر | 60 واط | 10 ثوانٍ | ![]() | |
| تيار متردد/مستمر 95-265 فولت | ||||||
| TCN-11DEX-KT | تيار متردد/مستمر 24 فولت | 110 نيوتن متر | 100 واط | 10 ثوانٍ | ![]() | |
| تيار متردد/مستمر 95-265 فولت |
تم تصميم مشغلاتنا الكهربائية المقاومة للانفجار باستخدام أحدث التقنيات وعمليات التصنيع الدقيقة، وهي مصممة لتقديم أداء ثابت لا يتزعزع في أكثر البيئات تطلباً.
تتميز المحركات بغلاف متين ذي تصنيف حماية يبلغ IP68مما يضمن مقاومة كاملة لدخول الغبار والغمر المطول في الماء. تخضع كل وحدة لاختبارات تحمل صارمة واختبارات بيئية.
نضمن الامتثال التام والسلامة. منتجاتنا حاصلة على شهادات الجودة الإلزامية في الصين. شهادة CCC، مما يوفر أساسًا من السلامة الموثوقة من خلال مبادئ المناطق الخطرة الدولية.
We are committed to providing you with the best quality service and look forward to communicating with you to solve problems together and bring you a better experience.